LEGENDA
• = disponibile
•^ = disponibile solo con FX, radiocomando RCS/RCH ed estensione idraulica degli stabilizzatori
•* = opzionale su richiesta
° = gru dotate di sistema FX900
Modello Gru | FSC/SII | FSC/S | FSC/M | FSC/H | FSC/L |
---|---|---|---|---|---|
Micro | • | ||||
F26A active | • | ||||
F30CY active | • | ||||
F32A active | • | ||||
F40B active | • | ||||
F50A active/e-active | • | • | |||
F55A e-active | • | • | |||
F65B active/e-active | • | • | |||
F65B dynamic/e-dynamic | • | • | |||
F70B e-active | • | • | |||
F70B e-dynamic | • | • | |||
F85B active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F85B dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F90B e-active | •^ | • | •* | • | |
F90B e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F95A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F100B xe-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F105A e-active | •^ | • | •* | • | |
F110B active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F110B dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F120B e-active | •^ | • | •* | • | |
F120B e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F125A xe-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F135A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F135A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F155A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F155A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F165A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F165A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F175A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F175A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F185A xe-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F195A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F195A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F215A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F215A dynamic/e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F235A e-active | •^ | • | •* | • | |
F235A e-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F245A active/e-active | •^ | • | •* | • | |
F245A e-dynamic | • | •* | |||
F255A xe-dynamic | •^ | • | •* | • | |
F275A e-active | •^ | • | •* | • | |
F275A e-dynamic | • | •* | |||
F295A e-dynamic | • | •* | |||
F295RA e-dynamic | • | •* | |||
F305RA xe-dynamic | • | •* | |||
F315A e-dynamic | • | •* | |||
F315RA e-dynamic | • | •* | |||
F335A e-dynamic | • | •* | |||
F335RA e-dynamic | • | •* | |||
F365A e-dynamic | • | •* | |||
F365RA e-dynamic | • | •* | |||
F385A e-dynamic | • | •* | |||
F385RA e-dynamic | • | •* | |||
F415A e-dynamic | • | •* | |||
F415RA e-dynamic | • | •* | |||
F425A e-dynamic | • | •* | |||
F425RA e-dynamic | • | •* | |||
F455A e-dynamic | • | •* | |||
F455RA e-dynamic | • | •* | |||
F485A xe-dynamic | • | •* | |||
F485RA xe-dynamic | • | •* | |||
F515RA e-dynamic | • | •* | |||
F545RA xe-dynamic | • | •* | |||
F600RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F660RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F710RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F720RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F800RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F820RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F950RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F990RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F1150RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F1300RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F1350RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F1600RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F1600RAL he-dynamic ° | •* | • | |||
F1650RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F1650RAL xhe-dynamic ° | • | ||||
F1950RA he-dynamic ° | •* | • | |||
F1950RAL he-dynamic ° | •* | • | |||
F2150RA xhe-dynamic ° | • | ||||
F2150RAL xhe-dynamic ° | • |
LEGENDA
• = disponibile
•^ = disponibile solo con FX, radiocomando RCS/RCH ed estensione idraulica degli stabilizzatori
•* = opzionale su richiesta
° = gru dotate di sistema FX900